Prego Nº2F 2x15L1 · comprimento25 mmd1 · largura1,83 mmMais dados
- d2 · cabeça
- 4,60 mm
- Peso aprox. (kg/1000)
- 0,64 kg
15 referências de pregos quadrados e cavilhas. Medidas nominais e peso aproximado.
| Pedir esta referência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prego Nº2 | F 2x15 | 1,83 | 25 | 4,60 | 0,64 | Pedir |
| Prego Nº3 | F 3x15 | 1,83 | 30 | 4,60 | 0,77 | Pedir |
| Prego Especial | F 4x15 | 1,83 | 40 | 4,60 | 0,95 | Pedir |
| Prego Nº4 | F 4x14 | 2,11 | 40 | 5,30 | 1,37 | Pedir |
| Prego Nº5 | F 5x13 | 2,25 | 45 | 5,90 | 1,99 | Pedir |
| Prego Nº6 | F 6x13 | 2,41 | 50 | 5,90 | 2,26 | Pedir |
| Prego Nº7 Setia 12 | S 12 | 2,77 | 60 | 6,20 | 3,37 | Pedir |
| Prego ½ Galeota 11 | ½ G 11 | 3,05 | 65 | 6,90 | 4,43 | Pedir |
| Prego Galeota 10 | G 10 | 3,40 | 75 | 7,70 | 6,46 | Pedir |
| Prego ½ Telhar 9 | ½ T 9 | 3,76 | 90 | 7,60 | 9,24 | Pedir |
| Prego Telhar 8 | T 8 | 4,19 | 100 | 8,40 | 12,61 | Pedir |
| Cavilha Nº5 | Cavilha 5 | 5,16 | 125 | 10,30 | 23,56 | Pedir |
| Cavilha Nº6 | Cavilha 6 | 5,59 | 150 | 11,20 | 33,14 | Pedir |
| Cavilha Nº7 | Cavilha 7 | 6,04 | 175 | 12,10 | 43,90 | Pedir |
| Cavilha Nº8 | Cavilha 8 | 6,58 | 200 | 13,20 | 58,97 | Pedir |
Medidas nominais em milímetros. Peso aproximado por 1000 unidades. Fornecimento sujeito a confirmação.
Deslize para ver o esquema completo.
