Prego Nº2F 2x15L1 · comprimento25 mmd1 · largura1,83 mmMais dados
- d2 · cabeça
- 4,60 mm
- Peso aprox. (kg/1000)
- 0,64 kg
Pregos quadrados e redondos para construção, carpintaria, trabalhos de telhado, indústria e revenda. A ficha técnica apresenta 11 referências de prego quadrado; o formato redondo e outras medidas são confirmados por pedido.
Onze referências da ficha técnica. As medidas são nominais e os pesos aproximados. Selecione uma referência para a incluir no pedido.
| Produto | Referência | Largura d1 (mm) | Comprimento L1 (mm) | Cabeça d2 (mm) | Peso aprox. (kg/1000) | Pedir referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prego Nº2 | F 2x15 | 1,83 | 25 | 4,60 | 0,64 | Pedir referência |
| Prego Nº3 | F 3x15 | 1,83 | 30 | 4,60 | 0,77 | Pedir referência |
| Prego Especial | F 4x15 | 1,83 | 40 | 4,60 | 0,95 | Pedir referência |
| Prego Nº4 | F 4x14 | 2,11 | 40 | 5,30 | 1,37 | Pedir referência |
| Prego Nº5 | F 5x13 | 2,25 | 45 | 5,90 | 1,99 | Pedir referência |
| Prego Nº6 | F 6x13 | 2,41 | 50 | 5,90 | 2,26 | Pedir referência |
| Prego Nº7 Setia 12 | S 12 | 2,77 | 60 | 6,20 | 3,37 | Pedir referência |
| Prego ½ Galeota 11 | ½ G 11 | 3,05 | 65 | 6,90 | 4,43 | Pedir referência |
| Prego Galeota 10 | G 10 | 3,40 | 75 | 7,70 | 6,46 | Pedir referência |
| Prego ½ Telhar 9 | ½ T 9 | 3,76 | 90 | 7,60 | 9,24 | Pedir referência |
| Prego Telhar 8 | T 8 | 4,19 | 100 | 8,40 | 12,61 | Pedir referência |
Selecione uma referência na tabela ou indique as medidas que conhece. Acrescente a unidade da quantidade pretendida, por exemplo kg ou unidades.
A tabela corresponde a pregos quadrados. Se procura pregos redondos, indique a referência ou as dimensões pretendidas para confirmar as opções disponíveis.
Referências, acabamentos, disponibilidade e condições de fornecimento são confirmados no orçamento.